CANDIDATI DI TUTTE LE LISTE, IN ORDINE DI VOTI ASSEGNATI DALLA CITTADINANZA
n. Cognome Nome 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totale
1 CARLA' ROBERTO 32 24 22 28 24 34 38 31 26 46 11 43 359
2 ARMONICO VALERIO 17 14 22 28 13 26 33 32 25 33 21 32 296
3 ROLLO POMPILIO 8 26 32 46 23 16 29 32 19 17 27 14 289
4 STEFANIZZI FABRIZIO 8 22 80 34 35 9 9 33 18 13 15 10 286
5 GRECO ANTONIO 15 18 21 21 31 22 23 29 17 26 20 41 284
6 BUCCARELLA MARCO 14 10 14 14 27 46 14 30 33 21 18 16 257
7 APRILE ALESSANDRO 9 14 22 19 29 13 20 20 16 37 26 18 243
8 SPAGNOLO MAURIZIO 25 10 36 18 13 15 20 20 23 17 19 19 235
9 CAPOCCIA STEFANIA 10 10 21 18 9 19 10 55 25 28 11 15 231
10 GENNACHI NICOLA 14 30 33 20 23 6 10 18 9 12 21 16 212
11 MICCOLI SERGIO 7 11 12 29 13 16 13 16 16 16 30 21 200
12 CASCIONE ANTONIO 9 9 35 31 12 15 14 10 9 16 12 19 191
13 VETRANO SALVATORE 4 6 14 50 15 10 6 32 16 11 16 6 186
14 VETRUGNO COSIMO 12 23 40 10 10 14 4 13 15 9 8 8 166
15 CALCAGNILE CARLO 19 20 8 9 11 14 22 14 8 12 14 12 163
16 CUTRINO GIUSEPPE 7 17 16 14 9 18 9 11 18 19 12 12 162
17 DE BARTOLOMEO MARIA ROSARIA 13 38 8 15 3 5 6 18 16 16 4 7 149
18 CARLA' GIOVANNI 1 11 11 13 8 9 4 18 21 24 14 8 142
19 MILANESE FRANCESCO 12 24 16 18 10 8 3 20 9 8 4 5 137
20 DE BARTOLOMEO RUGGERO 2 14 9 8 7 9 7 11 16 22 14 15 134
21 SABATO ORONZO 6 18 5 12 10 8 10 24 13 6 11 11 134
22 STRAFINO COSIMO 15 14 23 4 4 14 10 11 5 6 13 13 132
23 GIANNOTTA SALVATORE 4 16 21 20 18 9 5 16 2 8 3 9 131
24 CIULLO GIOVANNI 5 1 11 6 2 11 4 49 8 16 7 2 122
25 MAGGIORE GIOVANNI 11 9 4 7 8 1 8 15 10 17 11 18 119
26 BONANNO MAURIZIO 10 15 2 7 4 11 14 6 8 7 14 18 116
27 RUBERTI RAFFAELE 5 5 14 24 4 8 5 23 6 7 4 7 112
28 FIORE OTTAVIO 8 5 37 14 0 4 1 4 4 7 6 15 105
29 ALEMANNO GIUSEPPE 6 9 17 7 7 3 2 9 14 12 4 14 104
30 SCURTI ANDREA 2 4 5 5 1 5 6 15 17 12 21 9 102
31 CALDARARO MAURO 17 12 17 8 11 3 5 1 7 7 6 4 98
32 FAI COSIMO 5 2 9 15 9 4 8 13 4 8 15 5 97
33 BRUNO SALVATORE 7 7 7 11 12 7 6 6 7 6 7 9 92
34 SIMONE DOMENICO 5 5 3 8 3 3 6 9 7 8 19 13 89
35 VERDESCA COSIMO 5 15 14 6 4 2 4 11 11 1 9 2 84
36 SAPONARO SERENA 3 4 2 11 3 21 9 12 5 3 3 4 80
37 MANGIA COSIMO 4 11 6 15 6 10 5 4 4 9 1 4 79
38 VETRANO LORENZO 3 6 6 6 4 20 8 7 3 6 5 4 78
39 MAGGIO SALVATORE 4 8 15 9 4 3 7 7 3 3 6 7 76
40 VERDESCA LORENZO 18 9 4 2 3 4 7 7 1 1 4 15 75
41 SPAGNOLO ORONZO 1 1 3 2 3 5 1 16 11 1 18 6 68
42 MIELI ANTONELLA 7 1 4 9 6 17 4 6 0 9 3 2 68
43 CASILLI COSIMO 5 9 7 2 9 4 1 9 7 0 5 7 65
44 D'ELIA FRANCESCO 0 1 4 5 4 3 8 25 7 3 2 2 64
45 VADACCA MARCELLO 1 4 6 15 7 12 2 5 1 5 3 2 63
46 FAI GIOVANNI 0 5 8 11 8 1 7 9 6 1 3 4 63
47 CUCURACHI MATTEO 4 7 1 8 5 1 12 6 11 2 2 3 62
48 GAZZA GIANLUCA 2 6 8 7 3 3 1 6 7 1 5 9 58
49 NICOLI COSIMO 2 1 5 18 15 5 2 4 2 0 1 2 57
50 NICOLACI COSIMO 2 0 1 12 1 4 6 3 10 10 4 2 55
51 QUARTA ANDREA 1 0 5 1 1 1 6 2 5 2 16 14 54
52 SAVINA MASSIMO 0 4 6 6 0 11 5 6 8 4 3 1 54
53 MARIANO DONATO 3 3 2 3 18 1 5 9 0 7 0 1 52
54 CALCAGNILE PIETRO 4 6 3 5 3 6 12 5 1 3 1 1 50
55 PANZANARO FABIANA 1 0 8 5 0 3 1 6 6 3 12 3 48
56 FORTUNATO LUIGI 4 4 4 0 3 3 6 7 1 7 6 3 48
57 GRECO TOMMASO 2 5 0 4 3 2 8 7 2 4 7 3 47
58 DE MEDIO GIANNI 1 3 5 2 0 5 3 0 3 4 14 6 46
59 PATARNELLO MARCO 0 1 3 2 4 11 6 6 3 2 5 2 45
60 CALCAGNILE GIUSEPPE 0 1 4 2 13 4 0 13 2 2 1 3 45
61 MARCUCCI SALVATORE 11 2 4 6 3 2 1 2 1 5 2 4 43
62 ALBANO LUCIO 1 4 3 2 0 1 2 9 6 3 0 11 42
63 GIANNOTTA ANTONIO 1 1 7 11 6 0 1 3 1 0 0 11 42
64 MAZZOTTA WALTHER 6 5 0 1 4 2 1 0 6 2 3 11 41
65 CARICATO MARCO 1 5 10 2 2 0 2 3 7 2 2 4 40
66 ALBANESE GIOVANNI 0 0 3 3 0 0 1 8 10 6 7 2 40
67 ROLLI ANTONIO 3 0 4 4 0 3 0 2 11 3 1 7 38
68 GATTO COSIMO 0 8 8 2 2 0 2 2 0 0 2 11 37
69 CONTE ANTONIO 0 2 0 3 1 2 5 0 2 1 13 6 35
70 ROLLO CARLO 12 4 2 4 3 0 2 0 0 0 5 3 35
71 PICCIOLO GIOVANNA 1 1 6 0 0 4 0 9 2 2 8 0 33
72 CARLA' FLAVIO 1 7 0 3 3 4 0 5 0 3 3 3 32
73 CAIAFFA MARIA 1 0 1 13 1 5 4 1 1 2 3 0 32
74 SANAPO GIACOMO 1 2 0 2 1 1 0 1 15 1 6 0 30
75 SUEZ GIUSEPPE 2 2 9 1 0 2 0 2 8 2 0 0 28
76 FILIERI GIOVANNI 0 0 0 5 2 1 2 2 6 0 2 7 27
77 MARCIANTE ANDREA 0 8 3 0 2 0 1 7 3 2 1 0 27
78 CUNA ALBERTO 0 0 3 3 0 0 9 1 2 2 4 3 27
79 ALIBERTI NADIA 0 0 0 2 3 1 0 4 0 2 0 11 23
80 GRASSO ANTONIO 0 2 1 10 3 1 0 1 0 4 1 0 23
81 INVIDIA GIOVANNI 0 0 0 0 0 4 5 9 1 0 1 1 21
82 DELL'ANNA VITO 1 4 0 1 7 3 0 0 3 0 1 0 20
83 PAGLIALUNGA ANTONELLO 2 0 0 2 4 3 3 3 1 0 2 0 20
84 POZZI LUIGI 2 0 0 4 1 0 0 0 6 3 2 0 18
85 LUPERTO GIOVANNI 0 4 0 0 4 5 4 0 0 0 0 1 18
86 PATI ANTONIO 1 6 0 2 1 0 1 2 0 1 2 1 17
87 CASAVECCHIA FABIO 0 1 1 6 1 1 2 1 4 0 0 0 17
88 SABATO DAVIDE 0 0 0 1 0 1 2 7 0 5 0 0 16
89 FEDELE CARMELO 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 6 6 16
90 DE PAOLIS DANIELE 0 1 0 0 0 1 2 5 2 0 2 2 15
91 VETRANO ALESSIO 1 0 1 0 1 1 2 0 2 0 3 3 14
92 DINOI DARIO 0 3 0 5 0 1 0 1 1 1 1 0 13
93 MARRA TIZIANA 1 1 0 1 1 0 5 1 1 0 0 1 12
94 COPPOLA ANTONIO 0 5 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 12
95 GRECO LEONARD 2 0 2 0 1 0 0 2 0 2 1 0 10
96 LEO VALENTINA 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 3 9
97 INGROSSO LIO 0 6 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 9
98 ZECCA FRANCO 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 2 0 8
99 DELLO PREITE FABIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In realtà i voti sono superiori a quelli presenti in questo riepilogo