LISTA N. 2 - PALADINI CLAUDIO
      PREFERENZE  in tutte le Sezioni
N. cognome nome 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOT
3 BUCCARELLA MARCO 14 10 14 14 27 46 14 30 33 21 18 16 257
5 CAPOCCIA STEFANIA 10 10 21 18 9 19 10 55 25 28 11 15 231
7 DE BARTOLOMEO RUGGERO 2 14 9 8 7 9 7 11 16 22 14 15 134
13 SABATO ORONZO 6 18 5 12 10 8 10 24 13 6 11 11 134
9 FIORE OTTAVIO 8 5 37 14 0 4 1 4 4 7 6 15 105
2 ALEMANNO GIUSEPPE 6 9 17 7 7 3 2 9 14 12 4 14 104
14 SCURTI ANDREA 2 4 5 5 1 5 6 15 17 12 21 9 102
15 VERDESCA COSIMO 5 15 14 6 4 2 4 11 11 1 9 2 84
20 VERDESCA LORENZO 18 9 4 2 3 4 7 7 1 1 4 15 75
19 SPAGNOLO ORONZO 1 1 3 2 3 5 1 16 11 1 18 6 68
11 NICOLACI COSIMO 2 0 1 12 1 4 6 3 10 10 4 2 55
17 QUARTA ANDREA 1 0 5 1 1 1 6 2 5 2 16 14 54
16 DE MEDIO GIANNI 1 3 5 2 0 5 3 0 3 4 14 6 46
4 CALCAGNILE GIUSEPPE 0 1 4 2 13 4 0 13 2 2 1 3 45
1 ALBANO LUCIO 1 4 3 2 0 1 2 9 6 3 0 11 42
10 GIANNOTTA ANTONIO 1 1 7 11 6 0 1 3 1 0 0 11 42
6 CONTE ANTONIO 0 2 0 3 1 2 5 0 2 1 13 6 35
18 CARLA' FLAVIO 1 7 0 3 3 4 0 5 0 3 3 3 32
8 FILIERI GIOVANNI 0 0 0 5 2 1 2 2 6 0 2 7 27
12 PATI ANTONIO 1 6 0 2 1 0 1 2 0 1 2 1 17
80 119 154 131 99 127 88 221 180 137 171 182 1689
voti lista 348 Voti totali 2037
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12