LISTA N. 3 - SPAGNOLO ELIO
      PREFERENZE  in tutte le Sezioni
N. cognome nome 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOT
1 FAI GIOVANNI 0 5 8 11 8 1 7 9 6 1 3 4 63
2 MARIANO DONATO 3 3 2 3 18 1 5 9 0 7 0 1 52
3 GRASSO ANTONIO 0 2 1 10 3 1 0 1 0 4 1 0 23
4 PANZANARO FABIANA 1 0 8 5 0 3 1 6 6 3 12 3 48
5 LUPERTO GIOVANNI 0 4 0 0 4 5 4 0 0 0 0 1 18
6 FORTUNATO LUIGI 4 4 4 0 3 3 6 7 1 7 6 3 48
7 MARCIANTE ANDREA 0 8 3 0 2 0 1 7 3 2 1 0 27
8 ROLLO CARLO 12 4 2 4 3 0 2 0 0 0 5 3 35
9 CARICATO MARCO 1 5 10 2 2 0 2 3 7 2 2 4 40
10 MARCUCCI SALVATORE 11 2 4 6 3 2 1 2 1 5 2 4 43
11 SANAPO GIACOMO 1 2 0 2 1 1 0 1 15 1 6 0 30
12 MARRA TIZIANA 1 1 0 1 1 0 5 1 1 0 0 1 12
13 VETRANO ALESSIO 1 0 1 0 1 1 2 0 2 0 3 3 14
14 DINOI DARIO 0 3 0 5 0 1 0 1 1 1 1 0 13
15 CAIAFFA MARIA 1 0 1 13 1 5 4 1 1 2 3 0 32
16 LEO VALENTINA 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 3 9
17 CUCURACHI MATTEO 4 7 1 8 5 1 12 6 11 2 2 3 62
18 CASAVECCHIA FABIO 0 1 1 6 1 1 2 1 4 0 0 0 17
19 BRUNO SALVATORE 7 7 7 11 12 7 6 6 7 6 7 9 92
20 INGROSSO LIO 0 6 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 9
48 65 54 88 69 33 61 61 66 46 54 42 687
voti lista 140 Voti totali 827
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12