| ITALIANO PROMOZIONE MASCHILE classifica |
||||||
| CALENDARIO UFFICIALE GARE | ||||||
|
Girone A TURNO DI ANDATA |
||||||
| Gara n. | Squadra 1 | Squadra 2 | Giorno | Data | Ore | Risultato |
| 1a giornata | ||||||
| 147 | NP Monteroni | Basket Calimera | Dom | 13.02.05 | 11.00 |
48 - 96 |
| Palazzetto Velodromo - Via per Porto Cesareo - Monteroni (Le) | ||||||
| 148 | Virtus Veglie | M.B. Taurisano | Sab | 12.02.05 | 18.30 |
63 -75 |
| Palazzetto dello Sport - Via Martiri Fosse Ardeatine - Veglie (Le) | ||||||
| 149 | Magic Galatina | S.B. Parabita | Sab | 12.02.05 | 16.30 | 106-38 |
| Palazzetto dello Sport - Via Chieti - Galatina (Le) | ||||||
| 2a giornata | ||||||
| 150 | B. Calimera | M. Galatina | Sab | 19.02.05 | 17.00 | 83-74 |
| Palestrone Comunale - Via Don Bosco - Calimera (Le) | ||||||
| 151 | M.B. Taurisano | NP Monteroni | Dom | 20.02.05 | 10.30 | 63-44 |
| Pallone tensostatico - Via A. Sabato - Taurisano (Le) | ||||||
| 152 | S.B. Parabita | N.P. Gallipoli | Sab | 19.02.05 | 18.00 | 54-92 |
| Pallone tensostatico - Via Kennedy - Parabita (Le) | ||||||
| 3a giornata | ||||||
| 153 | Virtus Veglie | NP Monteroni | Sab | 26.02.05 | 18.30 |
73 - 63 |
| Palazzetto dello Sport - Via Martiri della Fosse Ardeatine - Veglie (Le) | ||||||
| 154 | M. Galatina | M.B. Taurisano | Sab | 26.02.05 | 16.30 | 77-62 |
| Palazzetto dello Sport - Via Chieti - Galatina (Le) | ||||||
| 155 | N.P. Gallipoli | B. Calimera | Sab | 26.02.05 | 19.00 | 71-69 |
| Palestra Istituto Magistrale - Via Torino - Gallipoli (Le) | ||||||
| 4a giornata | ||||||
| 156 | NP Monteroni | N.P. Gallipoli | Dom | 06.03.05 | 11.00 | 45-72 |
| Palazzetto Velodromo - Via per Porto Cesareo - Monteroni (Le) | ||||||
| 157 | B. Calimera | Virtus Veglie | Sab | 05.03.05 | 21.00 | 85-57 |
| Palestrone Comunale - Via Don Bosco - Calimera (Le) | ||||||
| 158 | M.B. Taurisano | S.B. Parabita | Dom | 06.03.05 | 10.30 | 79-45 |
| Pallone tensostatico - Via A. Sabato - Taurisano (Le) | ||||||
| 5a giornata | ||||||
| 159 | Virtus Veglie | M. Galatina | Mer | 09.03.05 | 20.00 | 70-102 |
| Palazzetto dello Sport - Via Martiri delle Fosse Ardeatine - Veglie (Le) | ||||||
| 160 | S.B. Parabita | NP Monteroni | Mer | 09.03.05 | 20.00 | 43-72 |
| Pallone tensostatico - Via Kennedy - Parabita (Le) | ||||||
| 161 | N.P. Gallipoli | M.B. Taurisano | Gio | 10.03.05 | 20.00 | 58-35 |
| Palestra Istituto Magistrale - Via Torino - Gallipoli (Le) | ||||||
| 6a giornata | ||||||
| 162 | M.B. Taurisano | B. Calimera | Dom | 13.03.05 | 10.30 | 64-52 |
| Pallone tensostatico - Via A. Sabato - Taurisano (Le) | ||||||
| 163 | M. Galatina | N.P. Gallipoli | Sab | 12.03.05 | 16.30 | 68-66 |
| Palazzetto dello Sport - Via Chieti - Galatina (Le) | ||||||
| 164 | S.B. Parabita | Virtus Veglie | Sab | 12.03.05 | 18.00 | 58-97 |
| Pallone tensostatico - Via Kennedy - Parabita (Le) | ||||||
| 7a giornata | ||||||
| 165 | NP Monteroni | M. Galatina | Dom | 20.03.05 | 11.00 | 50-87 |
| Palazzetto Velodromo - Via per Porto Cesareo - Monteroni (Le) | ||||||
| 166 | B. Calimera | S.B. Parabita | Sab | 19.03.05 | 17.00 | 117-29 |
| Palestrone Comunale - Via Don Bosco - Calimera (Le) | ||||||
| 167 | N.P. Gallipoli | Virtus Veglie | Sab | 19.03.05 | 19.00 | 0-20 |
| Palestra Istituto Magistrale - Via Torino - Gallipoli (Le) | ||||||
|
Promozione Maschile Girone A - Lecce - Turno di Ritorno |
||||||