Emigrati ed Immigrati
31/12/1981-31/12/2010
ANNO | EMIGRATI | IMMIGRATI | DIFFERENZA | |||||
M. | F. | TOT. | M. | F. | TOT | tra emigrati ed immigrati | ||
1981 | 81 | 88 | 169 | 66 | 63 | 129 | + 40 emig. | |
1982 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1983 | 115 | 93 | 208 | 148 | 181 | 329 | +121 immig. | |
1984 | 137 | 114 | 251 | 137 | 132 | 269 | +18 immig. | |
1985 | 92 | 101 | 173 | 129 | 151 | 280 | +107 immig. | |
1986 | 90 | 81 | 171 | 98 | 99 | 197 | +26 immig. | |
1987 | 85 | 113 | 198 | 59 | 73 | 132 | +66 emig. | |
1988 | 88 | 113 | 201 | 60 | 77 | 137 | +64 emig. | |
1989 | 116 | 98 | 214 | 82 | 96 | 178 | +36 emig. | |
1990 | 99 | 104 | 203 | 100 | 123 | 223 | +20 immig. | |
1991 | 117 | 129 | 246 | 92 | 103 | 195 | +51emig. | |
1992 | 98 | 110 | 208 | 154 | 148 | 302 | +94 immig. | |
1993 | 99 | 101 | 200 | 88 | 99 | 187 | +13 emig. | |
1994 | 89 | 100 | 189 | 74 | 83 | 157 | +32 emig. | |
1995 | 95 | 81 | 176 | 45 | 54 | 99 | +77 emig. | |
1996 | 95 | 105 | 200 | 71 | 63 | 134 | +66 emig. | |
1997 | 97 | 127 | 224 | 66 | 81 | 147 | +77 emig. | |
1998 | 110 | 94 | 204 | 71 | 88 | 159 | +45 emig. | |
1999 | 104 | 103 | 207 | 81 | 80 | 161 | + 46 emig. | |
2000 | 94 | 99 | 193 | 98 | 94 | 192 | + 1 emig. | |
2001 | 89 | 92 | 181 | 82 | 74 | 156 | +25 emig. | |
2002 | 113 | 90 | 203 | 104 | 100 | 204 | +1 immig | |
2003 | 77 | 89 | 166 | 69 | 87 | 156 | +10 emig. | |
2004 | 88 | 98 | 187 | 109 | 138 | 247 | +60 immig. | |
2005 | - | - | 228 | - | - | 191 | +37 immig. | |
2006 | - | - | 170 | - | - | 172 | +2 immig. | |
2007 | 109 | 91 | 200 | 95 | 107 | 202 | +2 immig. | |
2008 | 90 | 109 | 199 | 98 | 95 | 193 | +6 emig. | |
2009 | 74 | 84 | 158 | 65 | 87 | 152 | -6 emig. | |
2010 | 72 | 75 | 147 | 63 | 93 | 156 | +6 emig. | |
Per Emigrati
si intende Cancellati
dal Comune di Veglie Per Immigrati si intende Iscritti al Comune di Veglie Decessi - Matrimoni - Nascite - Popolazione |