POPOLAZIONE
(31/12/1971-31/12/2010)

ANNO Maschi Femmine Totale

Variazione abitanti

1971 ---- ---- 11.085

----

1972 ---- ---- 11.373 +288
1973 ---- ---- 11.611 +238
1974 ---- ---- 11.951 +340
1975 ---- ---- 12.185 +234
1976 ---- ---- 12.430 +245
1977 ---- ---- 12.628 +198
1978 ---- ---- 12.776 +148
1979 ---- ---- 12.937 +161
1980 6.471 6.610 13.081 +144
1981 ---- ---- 12.667 -414
1982 6.361 6.494 12.855 +218
1983 6.453 6.663 13.116 +231
1984 6.525 6.749 13.274 +158
1985 6.654 6.852 13.506 +232
1986 6.700 6.936 13.636 +130
1987 6.740 6.934 13.674 +38
1988 6.744 6.953 13.697 +23
1989 6.758 7.025 13.783 +86
1990 6.820 7.113 13.933 +150
1991 6.835 7.141 13.976 +43
1992 6.959 7.233 14.192 +120
1993 6.815 7.123 13.938 -158
1994 6.847 7.166 14.013 +75
1995 6.810 7.198 14.008 -5
1996 6.824 7.198 14.022 +14
1997 6.815 7.155 13.970 -52
1998 6.784 7.180 13.964 -6
1999 6.755 7.205 13.960 -4
2000 6.774 7.236 14.010 +50
2001 6.783 7.241 14.024 +14
2002 6.801 7.276 14.077 +53
2003 6.792 7.299 14.091 +14
2004 6.847 7.380 14.227 +136
2005 6.848 7.411 14.259 +32
2006 6.847 7.424 14.271 +12
2006 6.847 7.424 14.271 +12
2007 6.835 (-12) 7.459 (+35) 14.294 +23
2008 6.858 (+23) 7.465 (+6) 14.323 +29
2009 6.866 (+8) 7.486 (+21) 14.352 +29
2010 6.864  (-2) 7.505 (+19) 14.369 +17

Iscritti/Cancellati - Matrimoni - Nascite - Decessi