Matrimoni e Nuclei Familiari
             31/12/1988-31/12/2010

ANNO

Matrimoni concordatari(celebrati in Chiesa) Matrimoni
Civili

Nuclei Familiari

1988 83 n.p, 4.075
1989 75 n.p. 4.120
1990 71 n.p. 4.312
1991 82 n.p. 4.429
1992 84 n.p. 4.415
1993 70 n.p. 4.489
1994 70 n.p. 4.514
1995 58 n.p. 4.526
1996 75 n.p. 4.562
1997 72 3(*) 4.564
1998 85 2 n.p.
1999  88 3  n.p.
2000 76 3 n.p.
2001  57 3 4.720 
2002 75 2 4.807
2003 69 3 4.845
2004 60 6 4.934
2005 40 3 4.949
2006 54 6 5.042
2007 45 4 5.087
2008 64 5 5.147
2009 58 3 5.211
2010 53 7 5.266
(*)Matrimoni civili sono anche quelli di persone divorziate o di persone che per qualche motivo non possono sposarsi in chiesa
Emigrazione - Decessi - Nascite - Popolazione